全椒县城市管理行政执法局2019年度专项资金管理清单(汇总)

    发布时间:2020-01-20 09:21
    【字体:打印
    项目 资金来源 支出数 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 合计 年初结转和结余 财政拨款 合计 财政拨款 合计 其中:财政拨款结转和结余
    小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:基本建设支出拨款 小计 财政拨款结转
    栏次 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14
    合计 47,218,713.29 3,673,058.49 3,673,058.49 43,545,654.80 5,470,000.00 43,910,025.22 43,910,025.22 3,308,688.07 3,308,688.07 3,308,688.07
    212 城乡社区支出 43,270,084.19 3,574,429.39 3,574,429.39 39,695,654.80 5,470,000.00 41,418,023.56 41,418,023.56 1,852,060.63 1,852,060.63 1,852,060.63
    21201 城乡社区管理事务 3,888,682.28 728,684.28 728,684.28 3,159,998.00 0.00 3,007,682.00 3,007,682.00 881,000.28 881,000.28 881,000.28
    2120101 行政运行 365,000.28 0.00 0.00 365,000.28 0.00 0.00 0.00 365,000.28 365,000.28 365,000.28
    2120101   行政运行 365,000.28 0.00 0.00 365,000.28 0.00 0.00 0.00 365,000.28 365,000.28 365,000.28
    2120104 城管执法 2,955,282.00 728,684.28 728,684.28 2,226,597.72 0.00 2,439,282.00 2,439,282.00 516,000.00 516,000.00 516,000.00
    2120104   城管执法 2,955,282.00 728,684.28 728,684.28 2,226,597.72 0.00 2,439,282.00 2,439,282.00 516,000.00 516,000.00 516,000.00
    2120105 工程建设标准规范编制与监管 568,400.00 0.00 0.00 568,400.00 0.00 568,400.00 568,400.00 0.00 0.00 0.00
    2120105   工程建设标准规范编制与监管 568,400.00 0.00 0.00 568,400.00 0.00 568,400.00 568,400.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城乡社区公共设施 8,054,500.00 0.00 0.00 8,054,500.00 5,470,000.00 8,054,500.00 8,054,500.00 0.00 0.00 0.00
    2120303 小城镇基础设施建设 8,054,500.00 0.00 0.00 8,054,500.00 5,470,000.00 8,054,500.00 8,054,500.00 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城镇基础设施建设 8,054,500.00 0.00 0.00 8,054,500.00 5,470,000.00 8,054,500.00 8,054,500.00 0.00 0.00 0.00
    21205 城乡社区环境卫生 28,405,896.11 2,845,745.11 2,845,745.11 25,560,151.00 0.00 28,250,896.11 28,250,896.11 155,000.00 155,000.00 155,000.00
    2120501 城乡社区环境卫生 28,405,896.11 2,845,745.11 2,845,745.11 25,560,151.00 0.00 28,250,896.11 28,250,896.11 155,000.00 155,000.00 155,000.00
    2120501   城乡社区环境卫生 28,405,896.11 2,845,745.11 2,845,745.11 25,560,151.00 0.00 28,250,896.11 28,250,896.11 155,000.00 155,000.00 155,000.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,921,005.80 0.00 0.00 2,921,005.80 0.00 2,104,945.45 2,104,945.45 816,060.35 816,060.35 816,060.35
    2120801 征地和拆迁补偿支出 2,921,005.80 0.00 0.00 2,921,005.80 0.00 2,104,945.45 2,104,945.45 816,060.35 816,060.35 816,060.35
    2120801   征地和拆迁补偿支出 2,921,005.80 0.00 0.00 2,921,005.80 0.00 2,104,945.45 2,104,945.45 816,060.35 816,060.35 816,060.35
    222 粮油物资储备支出 98,629.10 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 0.00
    22205 重要商品储备 98,629.10 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 0.00
    2220599 其他重要商品储备支出 98,629.10 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 0.00
    2220599   其他重要商品储备支出 98,629.10 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 98,629.10 98,629.10 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 0.00 2,393,372.56 2,393,372.56 1,456,627.44 1,456,627.44 1,456,627.44
    22999 其他支出 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 0.00 2,393,372.56 2,393,372.56 1,456,627.44 1,456,627.44 1,456,627.44
    2299901 其他支出 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 0.00 2,393,372.56 2,393,372.56 1,456,627.44 1,456,627.44 1,456,627.44
    2299901   其他支出 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 0.00 2,393,372.56 2,393,372.56 1,456,627.44 1,456,627.44 1,456,627.44
    2019年项目收支.pdf
    扫一扫在手机打开当前页